业务:13357218153手机:13357218153
德州

2014年09月岳阳到德州物流托运价格

卓为物流为您提供从岳阳到德州物流托运价格,09月27日的物流价格为6200/车,有15吨,车型为13米半封闭,每天的参考价格全是一线的调度员提供,只为您提供更准确的价格。

以下价格仅作参考价,详细的近期运输价格请拨:13357218153

日期 出发地 目的地 货物名称 吨/方 车型 车牌 参考费用 公里数 运输时间
2014年09月 岳阳君山区 德州乐陵市 路灯管 15吨 13米半封闭 赣CD66** 6200/车 1142km 2天
2014年09月 岳阳岳阳县 德州临邑县 后八轮工程车 18吨 9.6米高栏车 粤GM62** 260/吨 1142km 2天
2014年09月 岳阳华容县 德州宁津县 头板 10吨 6米标厢 川U236** 3500/车 1142km 2天
2014年09月 岳阳岳阳县 德州庆云县 塑材 12吨 7.2米高栏车 云H103** 4000/车 1142km 2天
精准价格
专线负责人手机:13357218153
2014年09月 岳阳 德州夏津县 石栏杆 36吨 17.5米平板 赣C190** 200/吨 1142km 2天
2014年09月 岳阳湘阴县 德州武城县 铝合金百叶 7吨 9.6米半封闭 苏G968** 4000/车 1142km 2天
2014年09月 岳阳君山区 德州陵县 塑钢门窗 4吨 4.2米厢式车 鲁J518** 2600/车 1142km 2天
2014年09月 岳阳华容县 德州齐河县 石材 26吨 9.6米前四后八 黑M409** 210/吨 1142km 2天
2014年09月 岳阳汨罗市 德州平原县 后八轮工程车 38吨 13米标箱 皖KB97** 190/吨 1142km 2天
2014年09月 岳阳汨罗市 德州禹城市 电子设备 14吨 17.5米低板车 赣CF56** 6600/车 1142km 2天
  资料整理:admin