业务:13357218153手机:13357218153
泰州

2014年09月岳阳到泰州运输价格表

卓为物流为您提供从岳阳到泰州运输价格表,09月30日的物流价格为3700/车,有7吨,车型为9.6米半封闭,每天的参考价格全是一线的调度员提供,只为您提供更准确的价格。

以下价格仅作参考价,详细的近期运输价格请拨:13357218153

日期 出发地 目的地 货物名称 吨/方 车型 车牌 参考费用 公里数 运输时间
2014年09月 岳阳临湘市 泰州 灯具 7吨 9.6米半封闭 甘A135** 3700/车 903km 2天
2014年09月 岳阳云溪区 泰州 扫把 14吨 13米厢车 冀A327** 5500/车 903km 2天
2014年09月 岳阳汨罗市 泰州靖江市 铲车 18吨 9.6米高栏车 苏GF53** 240/吨 903km 2天
2014年09月 岳阳 泰州兴化市 电动观光车 14吨 7.2米高栏车 皖K969** 4300/车 903km 2天
精准价格
专线负责人手机:13357218153
2014年09月 岳阳临湘市 泰州泰兴市 槽钢 27吨 9.6米后八轮 吉A557** 200/吨 903km 2天
2014年09月 岳阳湘阴县 泰州姜堰区 塑钢门窗 11吨 6米厢板 豫R191** 3600/车 903km 2天
2014年09月 岳阳湘阴县 泰州 铸铁 37吨 17.5米平板拖 豫N659** 200/吨 903km 2天
2014年09月 岳阳华容县 泰州 酒钢 36吨 13米平板施 赣A636** 170/吨 903km 2天
2014年09月 岳阳云溪区 泰州高港区 塑料颗粒 4吨 4.2米厢式车 苏CJ32** 2400/车 903km 2天
2014年09月 岳阳岳阳县 泰州 塑料片 15吨 17.5米低板车 豫PC03** 6600/车 903km 2天
  资料整理:admin