业务:13357218153手机:13357218153
鄂尔多斯

2014年09月岳阳到鄂尔多斯物流费用价格表

卓为物流为您提供从岳阳到鄂尔多斯物流费用价格表,09月28日的物流价格为3000/车,有3吨,车型为4.2米全封闭,每天的参考价格全是一线的调度员提供,只为您提供更准确的价格。

以下价格仅作参考价,详细的近期运输价格请拨:13357218153

日期 出发地 目的地 货物名称 吨/方 车型 车牌 参考费用 公里数 运输时间
2014年09月 岳阳汨罗市 鄂尔多斯达拉特旗 油箱 3吨 4.2米全封闭 豫U805** 3000/车 1550km 2天
2014年09月 岳阳湘阴县 鄂尔多斯鄂托克前旗 板材家具 13吨 7.2米栏板车 蒙G309** 6700/车 1550km 2天
2014年09月 岳阳云溪区 鄂尔多斯准格尔旗 复合保温材料 9吨 6米栏板 陕E534** 4900/车 1550km 2天
2014年09月 岳阳岳阳县 鄂尔多斯鄂托克旗 神钢264挖机 19吨 9.6米前四后四 鲁Q842** 400/吨 1550km 2天
精准价格
专线负责人手机:13357218153
2014年09月 岳阳岳阳县 鄂尔多斯 摩托车 8吨 9.6米全封闭 晋MGF8** 6500/车 1550km 2天
2014年09月 岳阳 鄂尔多斯 塑料 14吨 13米厢车 苏HW33** 9100/车 1550km 2天
2014年09月 岳阳岳阳县 鄂尔多斯伊金霍洛旗 模板 36吨 13米平板施 豫QA91** 290/吨 1550km 2天
2014年09月 岳阳汨罗市 鄂尔多斯 钢铁 38吨 17.5米高低板车 冀HR19** 340/吨 1550km 2天
2014年09月 岳阳 鄂尔多斯杭锦旗 钢架 26吨 9.6米前四后八 冀T309** 330/吨 1550km 2天
2014年09月 岳阳平江县 鄂尔多斯 路灯管 15吨 17.5米低板车 蒙L229** 11800/车 1550km 2天
  资料整理:admin