岳阳分公司自有的车源
| 出发地 → 目的地 | 车源类型 | 车型 | 净载重 | 司机姓名 | 司机电话 | 车牌 | 主营线路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岳阳到济宁市兖州 | 回程车 | 13米高栏车 | 2/吨 | 张健 | 15376220*** | 鲁J257** | 山东 |
| 岳阳到武汉市汉口 | 回程车 | 13米二托三 | 35/吨 | 肖令 | 18052211*** | 鲁H7A7** | 湖北 |
| 岳阳到韶关市南雄 | 回程车 | 13米二托四 | 45/吨 | 李雄波 | 18817009*** | 赣C834** | 广东 |
| 岳阳到贵阳市花溪区 | 回程车 | 9.6米高栏双桥车 | 25/吨 | 徐斌 | 13576576*** | 赣CH03** | 贵州 |
| 岳阳到衡阳市耒阳 | 回程车 | 11.5米平板拖 | 23/吨 | 杜士宾 | 18003216*** | 冀AU08** | 湖南 |
| 岳阳到苏州市 | 回程车 | 9.6米高栏车 | 12/吨 | 李从军 | 13053199*** | 皖KK00** | 江苏 |
| 岳阳到湛江市雷州 | 回程车 | 9.6米高栏双桥车 | 27/吨 | 杜天立 | 13703101*** | 冀DK91** | 广东 |
| 岳阳到南昌市小兰工业园 | 回程车 | 6.2米高栏车 | 4/吨 | 徐桂义 | 18359961*** | 闽H823** | 江西 |
| 岳阳到衡阳市祁东 | 回程车 | 9.6米高栏车 | 5/吨 | 周清牛 | 15873401*** | 湘D638** | 湖南 |
| 岳阳到合肥巢湖市无为二坝 | 回程车 | 9.6米高栏车 | 18/吨 | 应政府 | 15955469*** | 皖D750** | 安徽 |
| 岳阳到石家庄市 | 回程车 | 13米二托三 | 32/吨 | 张宁波 | 13373490*** | 冀EA70** | 河北 |
| 岳阳到鹰潭市 | 回程车 | 5.3米厢板车 | 5/吨 | 万斌 | 13870955*** | 赣AC17** | 江西 |
| 岳阳到常德市汉寿县 | 回程车 | 4米高栏车 | 10/吨 | 曾友元 | 13787874*** | 湘J3A6** | 湖南 |
| 岳阳到汕头市 | 回程车 | 9.6米高栏车 | 20/吨 | 曾云平 | 13507958*** | 赣CA43** | 广东 |
| 岳阳到沈阳市 | 回程车 | 13米高栏车 | 2/吨 | 宋晓峰 | 13591291*** | 辽GA04** | 辽宁 |
| 岳阳到张家界市永定区 | 回程车 | 13米平板车 | 21/吨 | 桑桓兴 | 13932855*** | 冀T215** | 湖南 |
| 岳阳到张家界市吉首 | 回程车 | 13米高栏车 | 13/吨 | 李刚 | 15940085*** | 辽A019** | 湖南 |
| 岳阳到常州市武进区 | 回程车 | 13米二托三 | 40/吨 | 朱信国 | 13505209*** | 苏CJ66** | 江苏 |
| 岳阳到郑州市 | 回程车 | 6.8米高栏车 | 8/吨 | 叶国华 | 13037569*** | 豫N149** | 河南 |
| 岳阳到合肥巢湖市无为县二坝 | 回程车 | 9.6米高栏车 | 18/吨 | 丁士松 | 18356202*** | 皖B161** | 安徽 |
| 岳阳到常德市 | 回程车 | 7.6米高栏车 | 10/吨 | 徐东保 | 15668209*** | 鲁RF99** | 湖南 |
| 岳阳到常德市 | 回程车 | 9.6米高栏双桥车 | 35/吨 | 刘延君 | 13875125*** | 湘J132** | 湖南 |
| 岳阳到永州市八处 | 回程车 | 6.8米高栏车 | 10/吨 | 唐专隆 | 18778342*** | 桂C250** | 湖南 |
| 岳阳到温州市 | 回程车 | 13米平板车 | 30/吨 | 孙宗远 | 18610961*** | 浙B8R2** | 浙江 |
| 岳阳到桂林市 | 回程车 | 6.8米高栏车 | 6/吨 | 陈海昇 | 13913009*** | 皖7487** | 广西 |
| 岳阳到广州市番禺大石 | 回程车 | 14.6米高栏车 | 12/吨 | 马超军 | 18675276*** | 粤BV74** | 广东 |
| 岳阳到绍兴市诸暨 | 回程车 | 6.2米高栏车 | 3/吨 | 杨力 | 18667916*** | 皖S2A0** | 浙江 |
| 岳阳到衡阳市常宁 | 回程车 | 5.3米厢板车 | 2/吨 | 莫文通 | 18978680*** | 桂CL11** | 湖南 |
| 岳阳到张家界市 | 回程车 | 13米高栏车 | 3/吨 | 田开胜 | 15607441*** | 湘G136** | 湖南 |
| 岳阳到安阳市 | 回程车 | 6.8米高栏车 | 3/吨 | 常建中 | 13832112*** | 冀A999** | 河南 |
| 岳阳到苏州市吴江 | 回程车 | 9.6米高栏车 | 7/吨 | 宋连 | 18616825*** | 皖S558** | 江苏 |
| 岳阳到娄底市万宝镇 | 回程车 | 13米平板车 | 26/吨 | 唐志 | 18973872*** | 湘K077** | 湖南 |
| 岳阳到上海市青浦区 | 回程车 | 17.5米高低板车 | 2/吨 | 赵新建 | 18601653*** | 沪B601** | 直辖市 |
| 岳阳到葫芦岛市 | 回程车 | 13米二托三 | 37/吨 | 陈军 | 13941613*** | 辽G933** | 辽宁 |
| 岳阳到金华市永康 | 回程车 | 7.6米全封闭车 | 3/吨 | 金德文 | 13162615*** | 皖S2J9** | 浙江 |
| 岳阳到桂林市 | 回程车 | 13米高栏车 | 15/吨 | 于忠光 | 13562967*** | 鲁QB98** | 广西 |
| 岳阳到杭州市 | 回程车 | 17.5米平板车 | 26/吨 | 张宏伟 | 15905899*** | 豫P509** | 浙江 |
| 岳阳到南昌市 | 回程车 | 9.6米高栏双桥车 | 30/吨 | 罗光荣 | 13879528*** | 赣CK33** | 江西 |
| 岳阳到武汉市汉口 | 回程车 | 13米二托三 | 32/吨 | 王志明 | 13931477*** | 冀BR08** | 湖北 |
| 岳阳到永州市 | 回程车 | 6.8米高栏车 | 6/吨 | 陶运华 | 13481335*** | 桂CK20** | 湖南 |
| 岳阳到南昌市莲塘镇 | 回程车 | 7.2米高栏车 | 12/吨 | 姚东强 | 13870068*** | 赣A559** | 江西 |
| 岳阳到杭州市 | 回程车 | 17.5米平板车 | 26/吨 | 张小伟 | 15988595*** | 豫DC95** | 浙江 |
| 岳阳到衡阳市常宁 | 回程车 | 9.6米高栏车 | 3/吨 | 李二超 | 15150068*** | 苏CE72** | 湖南 |
| 岳阳到娄底市万宝镇 | 回程车 | 9.6米高栏车 | 9/吨 | 彭志宏 | 15873871*** | 湘A443** | 湖南 |
| 岳阳到合肥巢湖市 | 回程车 | 9.6米高栏车 | 20/吨 | 应政府 | 15955469*** | 皖D750** | 安徽 |
| 岳阳到韶关市南雄 | 回程车 | 13米二托四 | 45/吨 | 潘满琪 | 13638402*** | 湘F096** | 广东 |
| 岳阳到湘西花垣复兴镇 | 回程车 | 8米高栏车 | 15/吨 | 李国华 | 15243764*** | 湘A485** | 湖南 |
| 岳阳到益阳市沅江 | 回程车 | 9.6米高栏车 | 15/吨 | 盛志明 | 18397509*** | 湘H395** | 湖南 |
| 岳阳到贵港市桂平 | 回程车 | 13米二托三 | 40/吨 | 林孝云 | 15277931*** | 桂KV03** | 广西 |
| 岳阳到宁波市宁海 | 回程车 | 9.6米高栏车 | 7/吨 | 韩永胜 | 13185190*** | 豫P6B3** | 浙江 |
| 岳阳到萍乡市芦溪 | 回程车 | 9.6米高栏双桥车 | 23/吨 | 黄正卫 | 18079516*** | 赣CL43** | 江西 |
